Boligoversigt
Boligoversigt
Boligoversigt
Boligoversigt
Tilbage
Skift vinkel
Nord
Ledig
Reserveret
Udlejet

Test
Test
Test
Test
Title
Filtrer
BBR-areal
0
m²
m²
200
Værelser
0
6
Husleje
0 kr.
10.000.000 kr.
Status
Vis resultat
Nulstil filtre
| Nr. | Adresse | Vær. | Boligareal | BBR-areal | Altan | Terrasse | Hems | Status | Husleje | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saltværkstræde 9, st. | 3 | 132 m² | 146 m² | 23 + 23 m² | Udlejet | — kr. | |||
| 2 | Saltværkstræde 7 | 2 | 49 m² | 49 m² | 8 m² | 5 m² | Ledig | 7.250 kr. | ||
| 3 | Saltværkstræde 3 | 2 | 50 m² | 50 m² | 14 m² | 5 m² | Udlejet | — kr. | ||
| 5 | Havnegade 10A, 1., 1 | 4 | 131 m² | 142 m² | 10 + 8 m² | Udlejet | — kr. | |||
| 6 | Trælaststræde 4 | 1 | 38 m² | 38 m² | 7 m² | 5 m² | Udlejet | — kr. | ||
| 7 | Trælaststræde 6 | 1 | 37 m² | 37 m² | 7 m² | 5 m² | Udlejet | — kr. | ||
| 8 | Trælaststræde 8 | 1 | 37 m² | 37 m² | 7 m² | 5 m² | Udlejet | — kr. | ||
| 9 | Trælaststræde 10 | 1 | 34 m² | 34 m² | 7 m² | 5 m² | Udlejet | — kr. | ||
| 10 | Trælaststræde 12 | 1 | 33 m² | 33 m² | 7 m² | 5 m² | Udlejet | — kr. | ||
| 11 | Trælaststræde 14 | 1 | 41 m² | 41 m² | 7 m² | 5 m² | Udlejet | — kr. | ||
| 12 | Trælaststræde 16 | 1 | 33 m² | 33 m² | 7 m² | 5 m² | Udlejet | — kr. | ||
| 13 | Trælaststræde 18 | 1 | 35 m² | 35 m² | 7 m² | 5 m² | Udlejet | — kr. | ||
| 15 | Saltværkstræde 9, 1. th. | 3 | 130 m² | 145 m² | 1 + 23 m² | Udlejet | — kr. | |||
| 16 | Saltværkstræde 9, 1. tv. | 3 | 119 m² | 134 m² | 21 m² | Udlejet | — kr. | |||
| 17 | Saltværkstræde 5, 1. th. | 3 | 80 m² | 89 m² | 8 m² | Udlejet | — kr. | |||
| 18 | Saltværkstræde 5, 1. mf. | 2 | 59 m² | 67 m² | 5 m² | Udlejet | — kr. | |||
| 19 | Saltværkstræde 5, 1. tv. | 3 | 79 m² | 88 m² | 8 m² | Udlejet | — kr. | |||
| 20 | Havnegade 10A, 1., 4 | 3 | 67 m² | 78 m² | 8 m² | Udlejet | — kr. | |||
| 21 | Havnegade 10A, 1., 3 | 2 | 55 m² | 66 m² | 5 m² | Ledig | 8.650 kr. | |||
| 22 | Havnegade 10A, 1., 2 | 2 | 55 m² | 66 m² | 5 m² | Udlejet | — kr. | |||
| 23 | Havnegade 10, 1. mf. | 3 | 80 m² | 96 m² | 7 m² | Ledig | 10.495 kr. | |||
| 24 | Havnegade 10, 1. th. | 2 | 59 m² | 75 m² | 7 m² | Reserveret | — kr. | |||
| 25 | Havnegade 10, 1. tv. | 2 | 67 m² | 82 m² | 7 m² | Ledig | 8.995 kr. | |||
| 26 | Trælaststræde 2, 1., 1 | 1 | 37 m² | 45 m² | 10 m² | 5 m² | Udlejet | — kr. | ||
| 27 | Trælaststræde 2, 1., 2 | 1 | 36 m² | 44 m² | 10 m² | 5 m² | Udlejet | — kr. | ||
| 28 | Trælaststræde 2, 1., 3 | 1 | 36 m² | 44 m² | 10 m² | 5 m² | Udlejet | — kr. | ||
| 29 | Trælaststræde 2, 1., 4 | 1 | 36 m² | 44 m² | 10 m² | 5 m² | Udlejet | — kr. | ||
| 30 | Trælaststræde 2, 1., 5 | 1 | 36 m² | 44 m² | 10 m² | 5 m² | Udlejet | — kr. | ||
| 31 | Trælaststræde 2, 1., 6 | 1 | 36 m² | 44 m² | 10 m² | 5 m² | Udlejet | — kr. | ||
| 32 | Trælaststræde 2, 1., 7 | 1 | 36 m² | 44 m² | 10 m² | 5 m² | Udlejet | — kr. | ||
| 33 | Trælaststræde 2, 1., 8 | 1 | 39 m² | 47 m² | 10 m² | 5 m² | Udlejet | — kr. | ||
| 34 | Saltværkstræde 9, 2. th. | 3 | 130 m² | 145 m² | 1 + 23 m² | Udlejet | — kr. | |||
| 35 | Saltværkstræde 9, 2. tv. | 3 | 119 m² | 134 m² | 21 m² | Udlejet | — kr. | |||
| 36 | Saltværkstræde 5, 2. th. | 3 | 80 m² | 89 m² | 5 m² | Udlejet | — kr. | |||
| 37 | Saltværkstræde 5, 2. mf. | 2 | 59 m² | 67 m² | 5 m² | Udlejet | — kr. | |||
| 38 | Saltværkstræde 5, 2. tv. | 3 | 79 m² | 88 m² | 5 m² | Udlejet | — kr. | |||
| 39 | Havnegade 10A, 2., 4 | 3 | 67 m² | 78 m² | 5 m² | Udlejet | — kr. | |||
| 40 | Havnegade 10A, 2., 3 | 2 | 55 m² | 66 m² | 5 m² | Udlejet | — kr. | |||
| 41 | Havnegade 10A, 2., 2 | 2 | 55 m² | 66 m² | 5 m² | Udlejet | — kr. | |||
| 42 | Havnegade 10A, 2., 1 | 3 | 80 m² | 91 m² | 8 m² | Udlejet | — kr. | |||
| 43 | Havnegade 10, 2. mf. | 3 | 80 m² | 96 m² | 6 m² | Ledig | 11.695 kr. | |||
| 44 | Havnegade 10, 2. th. | 2 | 59 m² | 75 m² | 6 m² | Ledig | 9.000 kr. | |||
| 45 | Havnegade 10, 2. tv. | 2 | 67 m² | 82 m² | 5 m² | Reserveret | — kr. | |||
| 46 | Saltværkstræde 9, 3. th. | 3 | 130 m² | 145 m² | 1 + 23 m² | Udlejet | — kr. | |||
| 47 | Saltværkstræde 9, 3. tv. | 3 | 119 m² | 134 m² | 21 m² | Udlejet | — kr. | |||
| 48 | Saltværkstræde 5, 3. th. | 3 | 80 m² | 89 m² | 5 m² | Ledig | 11.195 kr. | |||
| 49 | Saltværkstræde 5, 3. mf. | 2 | 59 m² | 67 m² | 5 m² | Udlejet | — kr. | |||
| 50 | Saltværkstræde 5, 3. tv. | 3 | 79 m² | 88 m² | 5 m² | Udlejet | — kr. | |||
| 51 | Havnegade 10A, 3., 4 | 3 | 67 m² | 78 m² | 5 m² | Udlejet | — kr. | |||
| 52 | Havnegade 10A, 3., 3 | 2 | 55 m² | 66 m² | 5 m² | Udlejet | — kr. | |||
| 53 | Havnegade 10A, 3., 2 | 2 | 55 m² | 66 m² | 5 m² | Udlejet | — kr. | |||
| 54 | Havnegade 10A, 3., 1 | 3 | 80 m² | 91 m² | 8 m² | Udlejet | — kr. | |||
| 55 | Havnegade 10, 3. mf. | 3 | 80 m² | 96 m² | 6 m² | Ledig | 11.695 kr. | |||
| 56 | Havnegade 10, 3. th. | 2 | 59 m² | 75 m² | 6 m² | Ledig | 9.000 kr. | |||
| 57 | Havnegade 10, 3. tv. | 2 | 67 m² | 82 m² | 5 m² | Ledig | 9.350 kr. | |||
| 58 | Saltværkstræde 9, 4. th. | 2 | 134 m² | 148 m² | 1 + 23 m² | 69 m² | Udlejet | — kr. | ||
| 59 | Saltværkstræde 9, 4. tv. | 3 | 121 m² | 136 m² | 21 m² | Udlejet | — kr. | |||
| 60 | Havnegade 10, 4. th. | 4 | 153 m² | 169 m² | 6 + 6 m² | 43 m² | Udlejet | — kr. | ||
| 61 | Havnegade 10, 4. tv. | 2 | 67 m² | 82 m² | 5 m² | Udlejet | — kr. | |||
| 62 | Saltværkstræde 9, 5. th. | 3 | 134 m² | 148 m² | 1 + 23 m² | Udlejet | — kr. | |||
| 63 | Saltværkstræde 9, 5. tv. | 3 | 121 m² | 136 m² | 21 m² | Udlejet | — kr. | |||
| 64 | Havnegade 10, 5. th. | 4 | 153 m² | 169 m² | 6 + 6 m² | Udlejet | — kr. | |||
| 65 | Havnegade 10, 5. tv. | 2 | 67 m² | 82 m² | 5 m² | Udlejet | — kr. | |||
| 66 | Saltværkstræde 9, 6. th. | 3 | 134 m² | 148 m² | 1 + 23 m² | Udlejet | — kr. | |||
| 67 | Saltværkstræde 9, 6. tv. | 3 | 121 m² | 136 m² | 21 m² | Udlejet | — kr. |
Din søgning gav ingen resultater. Klik her for at nulstille
3D